打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 高木郁 | 2 | 東大阪大柏原 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 遊 | 荒深 | 3 | 熊野 | 4 | 0 | 0 | |||
打 | 机谷 | 4 | 立正大湘南 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 右 | 福島 | 3 | 北陸 | 4 | 2 | 0 | |||
4 | 二 | 上地 | 3 | 立正大湘南 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | 指 | 宮野 | 4 | 明徳義塾 | 3 | 2 | 0 | |||
走指 | 宮元 | 岡山県美作 | - | - | - | |||||
6 | 左 | 安永 | 4 | 松山商行 | 4 | 1 | 2 | |||
7 | 三 | 松田 | 43 | 関西中央 | 4 | 2 | 1 | |||
8 | 捕 | 澤田 | 2 | 立正大学湘南 | 3 | 1 | 1 | |||
9 | 中 | 浅野 | 4 | 日星 | 4 | 1 | 1 | |||
投 | 三石 | 4 | 広島新庄 | - | - | - | ||||
投 | 小川 | 4 | 神港学園 | - | - | - | ||||
投 | 芦田 | 2 | 希望ヶ丘 | - | - | - | ||||
投 | 川上 | 3 | 日星 | - | - | - | ||||
投 | 棟羽 | 2 | 初芝橋本 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | 10 | 6 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三石 | 2 1/3 | 44 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
小川 | 2 2/3 | 39 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
芦田 | 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川上 | 1 1/3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
棟羽 | 2 | 37 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 142 | 42 | 37 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大市大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
大観大 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
市大は初回、1死から2番・水上が内野安打で出塁すると、3番・有福のセンターオーバーのタイムリースリーベースで幸先よく先制します。
さらに3回、先頭の1番・福永が3塁線を破るツーベースヒットで出塁すると1死後、3番・有福がこの日2本目となるタイムリーを放ち1点を追加します。外野からの送球間に2塁に進んだ有福がボークで3塁に進み、4番・寺田がセンターへ犠牲フライを放ちさらに1点を追加します。
市大は4回にも福永の2点タイムリーで得点を追加します。
先発の伊澤はストライク先行でテンポの良いピッチングを見せますが、3回、4回と相手打線につかまり、同点に追いつかれてしまいます。
中盤以降お互いに1点ずつを取り合い、迎えた8回表、2死から代打の切り札、武石がライトへ執念で持っていくツーベースヒットで出塁すると、途中出場の9番・北村がレフトオーバーのツーベースヒットを放ち、1点を勝ち越します。
投手陣は5回途中から登板した前田が8回まで毎回ランナーを背負うも1失点で抑える粘りのピッチングを見せ、最終回は塘本がしっかり抑え、両チーム合わせて25安打が飛び交った乱打戦を7ー6で制しました。
打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福永 | 2 | 彦根東 | 5 | 2 | 2 | |||
2 | 二三 | 水上 | 2 | 宝塚北 | 5 | 2 | 0 | |||
3 | 指 | 有福 | 2 | 益田 | 5 | 4 | 2 | |||
4 | 左 | 寺田 | 4 | 岸和田 | 2 | 0 | 1 | |||
5 | 一捕 | 篠原 | 3 | 彦根東 | 5 | 0 | 0 | |||
6 | 遊 | 橋中 | 3 | 桐蔭 | 4 | 3 | 0 | |||
7 | 右 | 齋藤 | 3 | 兵庫 | 4 | 1 | 0 | |||
8 | 捕 | 板野 | 4 | 春日丘 | 3 | 1 | 0 | |||
打 | 武石 | 4 | 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | ||||
走一 | 村岡 | 3 | 市立西宮 | - | - | - | ||||
9 | 三 | 梅本 | 2 | 桐蔭 | 1 | 0 | 0 | |||
打二 | 北村 | 2 | 岸和田 | 2 | 1 | 2 | 投 | 伊澤 | 2 | 桐蔭 | - | - | - |
投 | 前田 | 2 | 姫路東 | - | - | - | ||||
投 | 塘本 | 2 | 八尾 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37 | 15 | 7 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊澤 | 4 | 70 | 19 | 18 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
前田 | 4 | 52 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
塘本 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 136 | 38 | 36 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6 |