打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福永 | 2 | 彦根東 | 4 | 2 | 1 | |||
2 | 三 | 水上 | 2 | 宝塚北 | 4 | 1 | 1 | |||
3 | 指 | 有福 | 2 | 益田 | 3 | 0 | 0 | |||
打指 | 武石 | 4 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 左 | 寺田 | 4 | 岸和田 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | 一捕 | 篠原 | 3 | 彦根東 | 4 | 1 | 0 | |||
6 | 二 | 北村 | 2 | 岸和田 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | 遊 | 橋中 | 3 | 桐蔭 | 4 | 2 | 0 | |||
8 | 捕 | 板野 | 4 | 春日丘 | 2 | 1 | 0 | |||
打 | 飯田 | 4 | 向陽 | 1 | 0 | 0 | ||||
一 | 村岡 | 3 | 市立西宮 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 右 | 齋藤 | 3 | 兵庫 | 4 | 0 | 0 | |||
投 | 久保田 | 4 | 明星 | - | - | - | ||||
投 | 古寺 | 3 | 市岡 | - | - | - | ||||
投 | 山下壽 | 3 | 北野 | - | - | - | ||||
投 | 山﨑雄 | 1 | 神戸 | - | - | - | ||||
投 | 塘本 | 2 | 八尾 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 2 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 | 3 | 51 | 16 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
古寺 | 4 | 50 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山下壽 | 2/3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑雄 | 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
塘本 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 136 | 40 | 31 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
大市大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市大先発の久保田は、2回1死満塁からタイムリーと犠飛で2点を先制されます。さらに3回にも1点を失い、序盤からリードされる苦しい展開となります。
3回裏、市大は2死1塁から、1番・福永がレフト前ヒットでチャンスを広げると、2番・水上がセンター前にタイムリーを放ち1点を返します。続く4回裏、2死1塁からヒットエンドランを仕掛けると7番・橋中の打球は、センター前へ抜けるヒットとなります。さらに、センターが打球の処理にもたつく間に1塁走者の北村が一気にホームイン、1点差に迫ります。
久保田からバトンを受けた2番手・古寺はテンポの良いピッチングでアウトを積み重ね、4回から7回までを0点で抑えます。打線は7回、1死から7番・橋中がこの日2本目となるヒットで出塁すると、その後2死1、3塁から1番・福永が放った打球は3塁のライン上へ、相手サードが見逃すもこれがフェアとなり、3ー3の同点に追いつきます。8回からは細かい継投がはまり、山下壽、山崎雄、塘本が相手打線を抑え反撃を待ちます。
しかし、市大も8、9回は得点することが出来ず、決着はタイブレークに持ち込まれます。10回表、きっちりと送りバントを決められると、1死2、3塁から犠飛とタイムリーで2点を失います。
その裏の市大の攻撃、昨年同様、奈良学園相手のサヨナラ劇への期待が高まるも、相手投手に抑え込まれ試合終了、3ー5で敗戦しました。
打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 米満 | 4 | 敦賀気比 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | 三一 | 吉田 | 3 | 明徳義塾 | 5 | 1 | 0 | |||
3 | 右投 | 菅田 | 3 | 京都共栄 | 4 | 2 | 0 | |||
4 | 指 | 山本 | 3 | 飛龍 | 3 | 2 | 0 | |||
走指 | 菅野 | 1 | 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | ||||
打 | 古川 | 4 | 龍谷大平安 | 1 | 0 | 0 | ||||
走指 | 矢野 | 2 | 福知山成美 | - | - | - | ||||
右 | 天野 | 3 | 福工大福井 | - | - | - | ||||
5 | 一 | 池尻 | 3 | 旭川実業 | 2 | 0 | 0 | |||
打 | 千原 | 2 | 履正社 | 0 | 0 | 0 | ||||
三 | 川北 | 2 | 滝川第二 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中 | 藤原 | 2 | 駒大苫小牧 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | 捕 | 吉松 | 2 | 啓新 | 2 | 1 | 0 | |||
打 | 庄司 | 2 | 上宮太子 | 0 | 0 | 0 | ||||
二 | 村上 | 3 | 大商大堺 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 捕 | 長谷川 | 3 | 駒大苫小牧 | 3 | 1 | 1 | |||
打 | 大森 | 2 | 大商大堺 | 1 | 0 | 0 | ||||
捕 | 瀬口 | 3 | 神港学園 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 左 | 葉田 | 1 | 島根開星 | 2 | 0 | 1 | |||
投 | 前田 | 4 | 天理 | - | - | - | ||||
投 | 摺石 | 1 | 福工大福井 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 3 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | 6 1/3 | 91 | 25 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
摺石 | 2 2/3 | 43 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 9 | 134 | 35 | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 |