打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福永 | 2 | 彦根東 | 4 | 2 | 0 | |||
2 | 二三 | 水上 | 2 | 宝塚北 | 4 | 1 | 0 | |||
3 | 指 | 有福 | 2 | 益田 | 4 | 1 | 0 | |||
4 | 左 | 寺田 | 4 | 岸和田 | 4 | 1 | 0 | |||
5 | 一捕 | 篠原 | 3 | 彦根東 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | 遊 | 橋中 | 3 | 桐蔭 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | 右 | 齋藤 | 3 | 兵庫 | 3 | 1 | 0 | |||
8 | 捕 | 板野 | 4 | 春日丘 | 1 | 0 | 0 | |||
打一二 | 北村 | 2 | 岸和田 | 2 | 1 | 0 | ||||
9 | 三 | 梅本 | 2 | 桐蔭 | 2 | 0 | 0 | |||
打一 | 武石 | 4 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | ||||
投 | 古寺 | 3 | 市岡 | - | - | - | ||||
投 | 古寺 | 3 | 市岡 | - | - | - | ||||
投 | 楠見 | 3 | 日高 | - | - | - | ||||
投 | 久保田 | 4 | 明星 | - | - | - | ||||
投 | 山下壽 | 3 | 北野 | - | - | - | ||||
投 | 山﨑雄 | 1 | 神戸 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古寺 | 2 | 53 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
楠見 | 2 | 45 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
久保田 | 3 | 29 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山下壽 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山﨑雄 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 156 | 39 | 32 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大市大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市大先発の古寺は2回、連打を浴び2死後、死球で満塁となり2点タイムリーヒットで先制を許します。
3回から早くも継投に入りますが、2番手・楠見も流れを止める事が出来ず、3回、4回に1点ずつを失い4ー0と序盤で大きくリードされます。
一方打線は5回2死から7番・齋藤、代打・北村の連打で、この試合初めてスコアリングポジションまでランナーを進めますが、後続が倒れ得点する事が出来ません。
6回にも先頭の福永がツーベースヒットで出塁し、1死後3番・有福がレフト前ヒットでチャンスを広げますが得点には至りません。
投手陣は5、6、7回を久保田がパーフェクトで抑えると、8回は山下壽、9回は山﨑雄がしっかり0点で抑え今リーグ初登板の3人が見事なピッチングで味方の反撃を待ちます。
そして迎えた9回、1死から4番・寺田がセンター前ヒットで意地を見せますが、後が続かず、0ー4で敗戦しました。
打 順 |
守 備 |
名 前 |
学 年 |
出 身 校 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 井上 | 2 | 畝傍 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | 中 | 大田 | 3 | 県立伊丹 | 3 | 1 | 2 | |||
3 | 右 | 大久保 | 3 | 加古川東 | 5 | 1 | 1 | |||
4 | 指 | 板倉 | 4 | 清教学園 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 左 | 鎌田 | 4 | 彦根東 | 3 | 0 | 0 | |||
左 | 堀尾 | 4 | 今宮 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二 | 石井 | 2 | 桐蔭 | 4 | 1 | 0 | |||
7 | 捕 | 深川 | 4 | 茨木 | 4 | 3 | 0 | |||
8 | 一 | 中山 | 2 | 四條畷 | 2 | 0 | 0 | |||
一 | 高内 | 3 | 彦根東 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 三 | 浅妻 | 3 | 膳所 | 3 | 1 | 1 | |||
投 | 渋谷 | 4 | 市立西宮 | - | - | - | ||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 盗 | 打 | 安 | 点 | ||
7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 32 | 8 | 4 |
名 前 |
回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 9 | 139 | 33 | 33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 139 | 33 | 33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |