大観大 | 大工大 | 神戸大 | 和歌大 | 奈学大 | 大市大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
大阪観光大学 | × | ●0-2 ●0-4 | ●1-2 ●1-3 | ●3-4 ●1-5 | ●0-10 ●5-6 | ○7-4 ●6-7 ○6-5 | 2 | 9 | 0 | .182 |
大阪工業大学 | ○2-0 ○4-0 | × | ○3-1 ○5-3 | ○4-3 ●0-1 ○3-0 | ●1-7 ●1-3 | ○2-1 ●0-2 ○9-0 | 8 | 4 | 0 | .667 |
神戸大学 | ○2-1 ○3-1 | ●1-3 ●3-5 | × | 〇8-1 〇6-4 | ●0-1 ●0-3 | ○4-0 ●1-4 ○1-0 | 6 | 5 | 0 | .545 |
和歌山大学 | 〇4-3 〇5-1 | ●3-4 ○1-0 ●0-3 | ●1-8 ●4-6 | × | ●4-5 ●8-10 | ●2-3 ●3-5 | 3 | 8 | 0 | .273 |
奈良学園大学 | ○10-0 ○6-5 | ○3-1 ○7-1 | 〇1-0 〇3-0 | ○5-4 ○10-8 | × | ○5-3 ○3-1 | 10 | 0 | 0 | 1.00 |
大阪市立大学 |
●4-7
○7-6 ●5-6 |
●1-2
○2-0 ●0-9 |
●0-4
○4-1 ●0-1 |
○3-2
○5-2 |
●3-5
●1-3 |
× | 5 | 8 | 0 | .358 |
☆順位☆(最終結果) | |
優勝 | 奈良学園大学 |
2位 | 大阪工業大学 |
3位 | 神戸大学 |
4位 | 大阪市立大学 |
5位 | 和歌山大学 |
6位 | 大阪観光大学 |